f8d9bfdee278f976a24ed8b8407afe3240ee4402
Etats.md
... | ... | @@ -0,0 +1,13 @@ |
1 | +# Les états de la grappe du Cadran |
|
2 | +## États planaires |
|
3 | +Les états dont les frontières ne sont pas comprisent dans un seul plan. Ces états ne sont pas si nombreux. |
|
4 | + |
|
5 | +| Nom | Nom complet | Forme de gouvernement | Espèce dominante | |
|
6 | +|:-:|:-:|:-:| |
|
7 | +| [Empire Gith](etats/Empire Gith) | Empire du Voile | Monarchie | Gith | |
|
8 | +| [Empire Tau'an](etats/Empire Tau'an) | Empire Jardarwin | Monarchie | Tau'an | |
|
9 | +| [Empire Yerk](etats/Empire Yerk) | L'alliance | Oligarchie | Flagelleur | |
|
10 | +| [Union](etats/Fédération d'Union) | Fédération d'Union | Ploutocratie | Multiple | |
|
11 | +| [Minass'Yassë](etats/Nation Minassienne) | Nation Minassienne | Ploutocratie | Multiple | |
|
12 | +| [Enclaves Hâvre](etats/Enclave Hâvre) | Communauté Hâvre | Esprit de groupe | Hâvre | |
|
13 | +| 7e Décan | Mandat divin d'Eldath | Théocratie | Multiple | |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
Familles.md
... | ... | @@ -0,0 +1,53 @@ |
1 | +# Introduction |
|
2 | +[La grappe du Cadran](plans/Grappe du Cadran) est vaste. De nombreuses espèces ont pu prospérer et évoluer dans les innombrables plans qui la constitue. Les nombreuses [civilisations](Civilisations) qui se sont succédés ont généralement classifié les espèces en familles. Les principales familles d'[espèces](Espèces) intelligentes sont décrite ci-dessous suivant la taxinomie de la légendaire cité d'[Nilam](villes/Nilam). |
|
3 | + |
|
4 | +# Familles |
|
5 | + |
|
6 | +## Mammifère |
|
7 | +<div class="right-box"> |
|
8 | +<div><b>Taxinomie de Nilam</b></div> |
|
9 | +<div>Reproduction sexué (vivipare)</div> |
|
10 | +<div>Phanères</div> |
|
11 | +</div> |
|
12 | + |
|
13 | +Les mammifères sont une des familles possédant le plus d'espèces. Tant en nombres d'espèces qu'en nombre de représentant. Les espèces de mammifères possèdent une grande adaptabilité. |
|
14 | + |
|
15 | +## Reptilien |
|
16 | + |
|
17 | +<div class="right-box"> |
|
18 | +<b>Taxinomie de Nilam</b> |
|
19 | +<div>Reproduction sexué (ovipare)</div> |
|
20 | +<div>écailles</div> |
|
21 | +<div>Mauvaise résistance aux faibles températures</div> |
|
22 | +</div> |
|
23 | + |
|
24 | +Même si l'époque dans grands empire sauriens est maintenant révolu, les espèces repiliennes sont belle et bien présente dans la [la grappe du Cadran](Grappe du Cadran). On les retrouve naturellement dans des plans où les températures sont plutôt chaudes. |
|
25 | + |
|
26 | +## Néphilien |
|
27 | + |
|
28 | +<div class="right-box"> |
|
29 | +<b>Taxinomie de Nilam</b> |
|
30 | +<div>Reproduction sexué (vivipare) ou stérile</div> |
|
31 | +<div>Système immunitaire hors du commun</div> |
|
32 | +</div> |
|
33 | + |
|
34 | +Les Néphiliens sont une famille particulière, selon l'[Autorité](religions/Autorité) tous les Néphiliens auraient été créés par le dieu des [Protéans](espèces/Protéan). Ce qui expliquerai leur grande disparité morphologique. |
|
35 | + |
|
36 | +Les capacités reproductives des Néphiliens sont hors du commun, non seulement ils peuvent se reproduire avec d'autres espèces vivipares (donnant naissance à des hybrides qui peuvent même dans de rare cas être fertile) mais certaines espèces de Néphilien peuvent créer (via une multiplication asexuée) d'autres Néphiliens (qui eux sont stériles). |
|
37 | + |
|
38 | +## Draconique |
|
39 | + |
|
40 | +La famille des Dragons comportent les plus imposantes espèces que l'on peut trouver dans le multivers. Leurs forces physiques et magiques sont généralement supérieur aux autres espèces. Heureusement pour les nations et empires du Multivers leurs cycles de reproduction sont lents et ils possèdent un instinct territorial très développé. |
|
41 | + |
|
42 | +## Xénomorphe |
|
43 | + |
|
44 | +Les Xénomorphes possèdent une biologie particulière, en plus de se reproduire par parthénogenèse, il possède une capacité d'adaptation supérieures aux autres grandes familles. |
|
45 | + |
|
46 | +## Phytomorphe |
|
47 | + |
|
48 | +Les Phytomorphes sont une famille plutôt peu représenté parmis les espèces intelligentes. La grande majorité se reproduise par multiplication asexuée et se nourrisse par photosynthèse. Leur nature végétale les éloignent des plans trop chaud. |
|
49 | + |
|
50 | +## Lithomorphe |
|
51 | +Les Lithomorphes sont probablement une des familles les plus petite. La grande majorité se reproduise par multiplication asexuée. |
|
52 | + |
|
53 | +## Toto |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
Nilam.md
... | ... | @@ -0,0 +1,3 @@ |
1 | +## Nilam |
|
2 | + |
|
3 | +La légendaire cité de Nilam à disparu il y a plus de 15 000 ans (Cadran) |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
custom.css
... | ... | @@ -0,0 +1,8 @@ |
1 | +.right-box { |
|
2 | + background-color: #C0C0C0; |
|
3 | + float: right; |
|
4 | + border-radius: 5px; |
|
5 | + padding: 5px; |
|
6 | + margin-left: 5px; |
|
7 | + width: 300px; |
|
8 | +} |